Home

Tuulettaa suhteessa Kasvillisuus sauli vilen salkku antoisa Sijoittaa musikaali

Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui  Martelaan | Arvopaperi
Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui Martelaan | Arvopaperi

Osakeanalyysien tekeminen on nuorten leijonien työtä – ja maailman  kilpailluin markkina | Yle Uutiset
Osakeanalyysien tekeminen on nuorten leijonien työtä – ja maailman kilpailluin markkina | Yle Uutiset

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén avaa osakesalkkunsa - YouTube
Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén avaa osakesalkkunsa - YouTube

Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui  Martelaan | Arvopaperi
Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui Martelaan | Arvopaperi

Mallisalkkukatsaus: Salkku yliperformoi (2.10.2018) | Inderes:  Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Mallisalkkukatsaus: Salkku yliperformoi (2.10.2018) | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Mallisalkun Q3-katsaus: milloin on aika syklisten? | Inderes:  Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Mallisalkun Q3-katsaus: milloin on aika syklisten? | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén sijoittaa myös lapsilleen: ”Ei hänen  tarvitse väkisin yrittää uudeksi Warren Buffettiksi, jos sijoittaminen ei  kiinnosta” | Kauppalehti
Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén sijoittaa myös lapsilleen: ”Ei hänen tarvitse väkisin yrittää uudeksi Warren Buffettiksi, jos sijoittaminen ei kiinnosta” | Kauppalehti

Sijoituskästi #111 Näin teet ylituottoa ft. Sauli Vilén | Inderes:  Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Sijoituskästi #111 Näin teet ylituottoa ft. Sauli Vilén | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Inderes lopettaa TOP3-osakelistan – ”olemme saaneet kritiikkiä”
Inderes lopettaa TOP3-osakelistan – ”olemme saaneet kritiikkiä”

Sauli Vilén (@SauliVilen) / Twitter
Sauli Vilén (@SauliVilen) / Twitter

Osakemarkkinoilla on suuria riskitekijöitä, joille Helsingin pörssi on  altis – Taustalla vaanii nyt ”iso mörkö” | Uusi Suomi
Osakemarkkinoilla on suuria riskitekijöitä, joille Helsingin pörssi on altis – Taustalla vaanii nyt ”iso mörkö” | Uusi Suomi

Osakeanalyysien tekeminen on nuorten leijonien työtä – ja maailman  kilpailluin markkina | Yle Uutiset
Osakeanalyysien tekeminen on nuorten leijonien työtä – ja maailman kilpailluin markkina | Yle Uutiset

Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui  Martelaan | Arvopaperi
Salkkukisan 2016 tulokset julki: Tomi Lahti voittoon, Sauli Vilén kompastui Martelaan | Arvopaperi

Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Kenelle velkarahalla sijoittaminen sopii? Tällaiselle sijoittajalle se voi  olla lisäarvoa tuottava työkalu, arvioi asiantuntija | Arvopaperi
Kenelle velkarahalla sijoittaminen sopii? Tällaiselle sijoittajalle se voi olla lisäarvoa tuottava työkalu, arvioi asiantuntija | Arvopaperi

88 Näin teet rahaa listautumisilla ft. Karo Hämäläinen by Sijoituskästi
88 Näin teet rahaa listautumisilla ft. Karo Hämäläinen by Sijoituskästi

Sauli Vilén | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu &  aamukatsaus
Sauli Vilén | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Sauli Vilén Twitter पर: "En tiedä mitä pitäisi ajatella siitä, että parhaan  Suomi Osakerahaston palkinnon pokkasi Seligsonin indeksirahasto 🤷‍♂️🤔" /  Twitter
Sauli Vilén Twitter पर: "En tiedä mitä pitäisi ajatella siitä, että parhaan Suomi Osakerahaston palkinnon pokkasi Seligsonin indeksirahasto 🤷‍♂️🤔" / Twitter

Sauli Vilen - Inssin osingot -sijoitusblogi
Sauli Vilen - Inssin osingot -sijoitusblogi

Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus
Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Sauli Vilén (@SauliVilen) / Twitter
Sauli Vilén (@SauliVilen) / Twitter

Sauli Vilén on Twitter: "Meidän #Mallisalkku rikkoi 500%:n tuoton rajan!  📈🤑💪 Salkku perustettu keväällä 2011 ja tämän jälkeen vuotuinen tuotto  aika tarkkaan 20% p.a. @Inderes #pörssi #sijoittaminen  https://t.co/6rIZwxKmr2" / Twitter
Sauli Vilén on Twitter: "Meidän #Mallisalkku rikkoi 500%:n tuoton rajan! 📈🤑💪 Salkku perustettu keväällä 2011 ja tämän jälkeen vuotuinen tuotto aika tarkkaan 20% p.a. @Inderes #pörssi #sijoittaminen https://t.co/6rIZwxKmr2" / Twitter